Марка | Telco |
Продукт | p/n: 14858, Type: SSR 02-054-048-10-H-AC2-DP2-0.5-J12 |
Описание | Измерване на светлинна завеса |
Вътрешен код | IMP1386040 |
Tегло | 1 |
Техническа Спецификация | СС 02 КОСМИЧЕСКИ СКАН™ СЕРИЯ Режим на работа чрез лъч Функционален приемник Захранващо напрежение 18 - 30 V DC Активна височина 475 мм Разстояние между каналите 10 мм Обхват на сензора 10 m Изход 2 х PNP+аналогов. (РС-485) Изходен статус N.C/N.O. Корпус 33 х 36 мм Дължина 540 мм Свързващ кабел 0.5 m с 12 пина, щепсел M12 Характеристики RS-485 комуникационен порт Захранващо напрежение 18 - 30 V DC Обратна полярност защитени Да Защитено от късо съединение Да Консумация на ток 75 mA Тип изход 2 x цифров изход (транзистор) PNP Аналогов изход. 4-20 mA/0-10 V (2-проводници) Изходен рейтинг Цифров изход: 100 mA Аналогов изход: ток <600 Ohm - Voltage >1kOhm Брой канали 48 Брой напречни сканиращи греди 142 Брой паралелни греди 48 Разстояние, Греди Точка на щипка 2,5 mm Време за реакция Греди: паралелни 7,8 ms/кръст 19,0 ms Индикатор за включване Зелен светодиод Изходен индикатор Жълт LED Индикатор за състоянието на системата Red LED Размери на профила (Ш х г) 33 х 36 мм Материал на корпуса, поликарбонат на предните лещи Материал на корпуса, алуминиев профил (черен анодизиран) Кабел 12 х 0,2 мм² Кабелна втулка PVC Ø 5,9 mm Вибрация 10 - 55 Hz, 0,5 мм Шок 30гр Работна температура -30 до +60° C Температура на съхранение -40 до +80 °C Клас на запечатване IP 67 Светлинен имунитет 5˚ > 100 000 лукса |
Моля, изпратете ни вашето запитване по имейл, за да получите цена и време за доставка за Telco - p/n: 14858, Type: SSR 02-054-048-10-H-AC2-DP2-0.5-J12 Измерване на светлинна завеса . Можем да ви посъветваме и за други номера на модели. Опитваме се да намерим най-добрата цена и време за доставка за вас на германския промишлен пазар.
Продаваме само нови и оригинални продукти.
|
p-ssr1.jpg |
Усилвател за светлинна бариера
АТИ-ОПТИЧЕН СЕНЗОР
Приемник
предавателна клетка
Контролер
Светлинни завеси
приемник на светлина
Светлинен излъчвател
Фотодетектор
LIGHT Получ.файл
мултиплекс усилвател
единица за оценка SG11
Отражения - Светлинна бариера
фотоклетки
Фотоелектрични сензори
Светлинен приемник